Player Profile
| Player Profile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Blade Knight | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 267 | 0 | 92 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Strength | Agility | Vitality | Energy |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| SAPEE | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Status | ||
| 1.607.999.333 | Arena (49 - 37) | 0 | Offline | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de geek | |||||
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT

